Расширительные баки Reflex (Германия) 
Применение: |
в системах отопления и водоснабжения. |
Преимущества: |
высокое качество и надежность в сравнении с конкурентами. |
Наши рекомендации: |
проверять давление воздуха в расширительном баке необходимо раз в пол года. |
Расширительные баки для отопления
Расширительные баки Reflex серии N, NG
| Артикул | Тип | Масса, кг | D, мм | H, мм | h, мм | Подключение, А | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001312 | NG 12 | 2,6 | 280 | 275 | — | R 3/4 | уточняйте у менеджера |
| 001313 | NG 18 | 3,5 | 280 | 345 | — | R 3/4 | уточняйте у менеджера |
| 001314 | NG 25 | 4,6 | 280 | 465 | — | R 3/4 | уточняйте у менеджера |
| 001315 | NG 35 | 5,4 | 354 | 460 | 130 | R 3/4 | уточняйте у менеджера |
| 001316 | NG 50 | 12,5 | 409 | 493 | 175 | R 3/4 | уточняйте у менеджера |
| 001317 | NG 80 | 17,0 | 480 | 565 | 175 | R 1 | уточняйте у менеджера |
| 001318 | NG 100 | 20,5 | 480 | 670 | 175 | R 1 | уточняйте у менеджера |
| 001319 |
NG 140 | 28,6 | 480 | 912 | 175 | R 1 | уточняйте у менеджера |
| 001320 | N 200 | 36,7 | 634 | 785 | 235 | R 1 | уточняйте у менеджера |
| 001321 | N 250 | 45,0 | 634 | 915 | 235 | R 1 | уточняйте у менеджера |
| 001322 | N 300 | 52,0 | 634 | 1085 | 235 | R 1 | уточняйте у менеджера |
| 001323 | N 400 | 65,0 | 740 | 1070 | 245 | R 1 | уточняйте у менеджера |
| 001324 | N 500 | 79,0 | 740 | 1290 | 245 | R 1 | уточняйте у менеджера |
![]() |
|||||||
Другие типы из каталога (pdf 2,5 мб) поставляем под заказ.
Гидропневмобаки
Расширительные баки Reflex серия Refix DE
| Артикул | Тип | Масса, кг | D, мм | H, мм | h, мм | Подключение, А | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001325 | DE 12 | 2,4 | 280 | 310 | — | G 3/4 | уточняйте у менеджера |
| 001326 | DE 25 | 3,7 | 280 | 500 | — | G 3/4 | уточняйте у менеджера |
| 001327 | DE 60 | 14,0 | 409 | 740 | 160 | G 1 | уточняйте у менеджера |
| 001328 | DE 100 | 19,0 | 480 | 835 | 150 | G 1 | уточняйте у менеджера |
| 001329 | DE 200 | 47,0 | 634 | 970 | 145 | G 1/4 | уточняйте у менеджера |
| 001330 | DE 500 | 79,0 | 740 | 1475 | 135 | G 1/5 | уточняйте у менеджера |
![]() |
|||||||
Другие типа из каталога поставляем под заказ.

