Расширительные баки Wester
Применение: |
в системах отопления и водоснабжения. |
Преимущества: |
низкая цена. |
Наши рекомендации: |
рекомендуем как бюджетный вариант; |
Расширительные баки для отопления WRV.
| Артикул | Тип | D, мм | H, мм | Подключение, А | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 001340 | WRV 8 |
200 |
343 |
3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001341 | WRV 12 | 280 | 325 | 3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001342 | WRV 18 | 280 | 428 | 3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001343 | WRV 24 | 280 | 428 | 3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001344 | WRV 35 | 365 | 428 | 3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001345 | WRV 50 | 365 | 600 | 3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001346 | WRV 50A (без ножек) | 365 | 550 | 3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001347 | WRV 80 | 410 | 733 | 1” | уточняйте у менеджера |
| 001348 | WRV 100 | 495 | 727 | 1” | уточняйте у менеджера |
![]() |
|||||
Гидроаккумуляторы
| Артикул | Тип | D, мм | H, мм | Подключение, А | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 001331 | WAV 8 |
200 |
343 |
3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001332 | WAV 12 | 280 | 325 | 3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001333 | WAV 18 | 280 | 428 | 3/4” | уточняйте у менеджера |
| 001334 | WAV 24 | 280 | 428 | 1” | уточняйте у менеджера |
| 001335 | WAV 35 | 365 | 528 | 1” | уточняйте у менеджера |
| 001336 | WAV 50 | 365 | 685 | 1” | уточняйте у менеджера |
| 001337 | WAV 50A (без ножек) | 365 | 1” | уточняйте у менеджера | |
| 001338 | WAV 80 | 410 | 800 | 1” | уточняйте у менеджера |
| 001339 | WAV 100 | 495 | 810 | 1” | уточняйте у менеджера |
![]() |
|||||

