Стальные панельные радиаторы Buderus (Германия). 
Высочайшее качество — низкая цена.
Применение: |
частные дома, коттеджи, |
Преимущества: |
высокая теплоотдача при малых габаритах; |
Наши рекомендации: |
идеально подходят для коттеджей, |
|
Радиатор с нижним подключением и термостатическим клапаном ![]()
|
![]() |
|
Радиатор с боковым подключением ![]()
|
|
Программа поставок включает в себя:
- 7 типов (тип 10,11,20, 21, 22, 30, 33); типы 10, 20, 30 — без конвекционной пластинки (например для больниц);
- 5 высот (300, 400, 500, 600, 900 мм);
- 15 длин (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм);
- цвет белый (RAL 9016);
- рабочее давление 10 бар
- радиаторы с нижней подводкой — подключение наружная резьба 3/4″ (необходим узел подключения прямой Verafix-VKE или угловой Verafix-VKE)
- тип 10, 11 — подключение справа
- тип 20, 21, 22, 30, 33 — подключение с любой стороны
Радиатор с нижним подключением и термостатическим клапаном
| Артикул | Тип | Подключение | Высота, мм | Длина, мм | Теплоотдача | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 11 | нижнее Logatrend-VK | 300 | 400 | 270 | уточняйте у менеджера | ||
| 000002 | 500 | 338 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000003 | 600 | 405 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000004 | 700 | 473 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000005 | 800 | 540 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000006 | 900 | 608 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000007 | 1000 | 675 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000008 | 1200 | 810 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000009 | 1400 | 945 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000010 | 1600 | 1081 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000011 | 1800 | 1216 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000012 | 2000 | 1351 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000013 | 2300 | 1553 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000014 | 2600 | 1756 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000015 | 3000 | 2026 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000016 | 11 | нижнее Logatrend-VK | 500 | 400 | 416 | уточняйте у менеджера | ||
| 000017 | 500 | 520 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000018 | 600 | 624 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000019 | 700 | 728 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000020 | 800 | 832 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000021 | 900 | 936 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000022 | 1000 | 1039 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000023 | 1200 | 1247 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000024 | 1400 | 1455 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000025 | 1600 | 1663 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000026 | 1800 | 1871 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000027 | 2000 | 2079 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000028 | 2300 | 2391 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000029 | 2600 | 2703 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000030 | 3000 | 3118 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000031 | 21 | нижнее Logatrend-VK | 300 | 400 | 372 | уточняйте у менеджера | ||
| 000032 | 500 | 466 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000033 | 600 | 559 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000034 | 700 | 652 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000035 | 800 | 745 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000036 | 900 | 838 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000037 | 1000 | 931 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000038 | 1200 | 1117 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000039 | 1400 | 1304 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000040 | 1600 | 1490 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000041 | 1800 | 1676 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000042 | 2000 | 1862 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000043 | 2300 | 2142 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000044 | 2600 | 2421 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000045 | 3000 | 2793 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000046 | 21 | нижнее Logatrend-VK | 500 | 400 | 544 | уточняйте у менеджера | ||
| 000047 | 500 | 693 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000048 | 600 | 832 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000049 | 700 | 970 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000050 | 800 | 1109 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000051 | 900 | 1247 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000052 | 1000 | 1386 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000053 | 1200 | 1663 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000054 | 1400 | 1940 | уточняйте у менеджера |
|||||
| 000055 | 1600 | 2218 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000056 | 1800 | 2495 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000057 | 2000 | 2772 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000058 | 2300 | 3188 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000059 | 2600 | 3604 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000060 | 3000 | 4158 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000061 | 22 | нижнее Logatrend-VK | 300 | 400 | 502 | уточняйте у менеджера | ||
| 000062 | 500 | 628 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000063 | 600 | 753 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000064 | 700 | 879 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000065 | 800 | 1004 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000066 | 900 | 1130 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000067 | 1000 | 1255 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000068 | 1200 | 1506 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000069 | 1400 | 1757 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000070 | 1600 | 2009 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000071 | 1800 | 2260 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000072 | 2000 | 2511 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000073 | 2300 | 2887 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000074 | 2600 | 3264 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000075 | 3000 | 3766 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000076 | 22 | нижнее Logatrend-VK | 500 | 400 | 760 | уточняйте у менеджера | ||
| 000077 | 500 | 950 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000078 | 600 | 1139 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000079 | 700 | 1329 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000080 | 800 | 1519 | уточняйте у менеджера |
|||||
| 000081 | 900 | 1709 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000082 | 1000 | 1899 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000083 | 1200 | 2279 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000084 | 1400 | 2659 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000085 | 1600 | 3038 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000086 | 1800 | 3418 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000087 | 2000 | 3798 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000088 | 2300 | 4368 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000089 | 2600 | 4937 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000090 | 3000 | 5697 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000091 | 33 | нижнее Logatrend-VK | 300 | 400 | 726 | уточняйте у менеджера | ||
| 000092 | 500 | 907 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000093 | 600 | 1088 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000094 | 700 | 1270 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000095 | 800 | 1451 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000096 | 900 | 1632 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000097 | 1000 | 1814 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000098 | 1200 | 2177 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000099 | 1400 | 2539 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000100 | 1600 | 2902 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000101 | 1800 | 3265 | уточняйте у менеджера |
|||||
| 000102 | 2000 | 3628 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000103 | 2300 | 4172 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000104 | 2600 | 4716 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000105 | 3000 | 5442 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000106 | 33 | нижнее Logatrend-VK | 500 | 400 | 1076 | уточняйте у менеджера | ||
| 000107 | 500 | 1345 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000108 | 600 | 1613 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000109 | 700 | 1882 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000110 | 800 | 2151 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000111 | 900 | 2420 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000112 | 1000 | 2689 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000113 | 1200 | 3227 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000114 | 1400 | 3765 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000115 | 1600 | 4303 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000116 | 1800 | 4840 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000117 | 2000 | 5378 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000118 | 2300 | 6185 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000119 | 2600 | 6992 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000120 | 3000 | 8067 | уточняйте у менеджера | |||||
Радиатор с боковым подключением
| Артикул | Тип | Подключение | Высота, мм | Длина, мм | Теплоотдача | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000121 | 11 | боковое Logatrend-K | 300 | 400 | 270 | уточняйте у менеджера | ||
| 000122 | 500 | 338 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000123 | 600 | 405 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000124 | 700 | 473 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000125 | 800 | 540 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000126 | 900 | 608 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000127 | 1000 | 675 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000128 | 1200 | 810 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000129 | 1400 | 945 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000130 | 1600 | 1081 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000131 | 1800 | 1216 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000132 | 2000 | 1351 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000133 | 2300 | 1553 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000134 | 2600 | 1756 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000135 | 3000 | 2026 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000136 | 11 | боковое Logatrend-K | 500 | 400 | 416 | уточняйте у менеджера | ||
| 000137 | 500 | 520 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000138 | 600 | 624 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000139 | 700 | 728 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000140 | 800 | 832 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000141 | 900 | 936 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000142 | 1000 | 1039 | уточняйте у менеджера |
|||||
| 000143 | 1200 | 1247 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000144 | 1400 | 1455 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000145 | 1600 | 1663 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000146 | 1800 | 1871 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000147 | 2000 | 2079 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000148 | 2300 | 2391 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000149 | 2600 | 2703 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000150 | 3000 | 3118 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000151 | 21 | боковое Logatrend-K | 300 | 400 | 372 | уточняйте у менеджера | ||
| 000152 | 500 | 466 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000153 | 600 | 559 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000154 | 700 | 652 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000155 | 800 | 745 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000156 | 900 | 838 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000157 | 1000 | 931 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000158 | 1200 | 1117 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000159 | 1400 | 1304 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000160 | 1600 | 1490 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000161 | 1800 | 1676 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000162 | 2000 | 1862 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000163 | 2300 | 2142 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000164 | 2600 | 2421 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000165 | 3000 | 2793 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000166 | 21 | боковое Logatrend-K | 500 | 400 | 554 | уточняйте у менеджера | ||
| 000167 | 500 | 693 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000168 | 600 | 832 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000169 | 700 | 970 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000170 | 800 | 1109 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000171 | 900 | 1247 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000172 | 1000 | 1386 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000173 | 1200 | 1663 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000174 | 1400 | 1940 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000175 | 1600 | 2218 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000176 | 1800 | 2495 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000177 | 2000 | 2772 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000178 | 2300 | 3188 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000179 | 2600 | 3604 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000180 | 3000 | 4158 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000181 | 22 | боковое Logatrend-K | 300 | 400 | 502 | уточняйте у менеджера | ||
| 000182 | 500 | 628 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000183 | 600 | 753 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000184 | 700 | 879 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000185 | 800 | 1004 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000186 | 900 | 1130 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000187 | 1000 | 1255 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000188 | 1200 | 1506 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000189 | 1400 | 1757 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000190 | 1600 | 2009 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000191 | 1800 | 2260 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000192 | 2000 | 2511 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000193 | 2300 | 2887 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000194 | 2600 | 3264 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000195 | 3000 | 3766 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000196 | 22 | боковое Logatrend-K | 500 | 400 | 760 | уточняйте у менеджера | ||
| 000197 | 500 | 950 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000198 | 600 | 1139 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000199 | 700 | 1329 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000200 | 800 | 1519 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000201 | 900 | 1899 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000202 | 1000 | 2279 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000203 | 1200 | 2279 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000204 | 1400 | 2659 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000205 | 1600 | 3038 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000206 | 1800 | 3418 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000207 | 2000 | 3798 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000208 | 2300 | 4368 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000209 | 2600 | 4937 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000210 | 3000 | 5697 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000211 | 33 | боковое Logatrend-K | 300 | 400 | 726 | уточняйте у менеджера | ||
| 000212 | 500 | 907 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000213 | 600 | 1088 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000214 | 700 | 1270 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000215 | 800 | 1451 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000216 | 900 | 1632 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000217 | 1000 | 1814 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000218 | 1200 | 2177 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000219 | 1400 | 2539 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000220 | 1600 | 2902 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000221 | 1800 | 3265 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000222 | 2000 | 3628 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000223 | 2300 | 4172 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000224 | 2600 | 4716 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000225 | 3000 | 5442 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000226 | 33 | боковое Logatrend-K | 500 | 400 | 1076 | уточняйте у менеджера | ||
| 000227 | 500 | 1345 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000228 | 600 | 1613 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000229 | 700 | 1882 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000230 | 800 | 2151 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000231 | 900 | 2420 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000232 | 1000 | 2689 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000233 | 1200 | 3227 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000234 | 1400 | 3765 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000235 | 1600 | 4303 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000236 | 1800 | 4840 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000237 | 2000 | 5378 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000238 | 2300 | 6185 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000239 | 2600 | 6992 | уточняйте у менеджера | |||||
| 000240 | 3000 | 8067 | уточняйте у менеджера | |||||
Комплектующие к радиаторам Buderus
Комплектующие для подключения вентильных радиаторов Logatrend VK-Profil
| Артикул | Обозначение | Описание | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002227 |
Узел подключения Verafix-VKE![]() |
|
уточняйте у менеджера | |||
| 002228 | Угловой 3/4″ Х 3/4″ | уточняйте у менеджера | ||||
| 002229 | Термостатическая головка Logafix BD![]() |
Подходит для вентильных панельных радиаторов Logatrend и вентильных компактных радиаторов с вентильной вставкой Danfoss, а также для термостатических вентилей Danfoss серии RA
|
уточняйте у менеджера | |||
Узлы подключения для однотрубных систем и специального исполнения смотри в каталоге (pdf, 3.5 МБ). Цена по запросу.
Комплектующие для подключения радиаторов Logatrend V-Profil
| Артикул | Обозначение | Описание | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | Термостатический клапан![]() |
|
уточняйте у менеджера | |||
| 002231 | Угловой 1/2″ | уточняйте у менеджера |
||||
| 002232 | Ручной радиаторный клапан![]() |
|
уточняйте у менеджера | |||
| 002233 | Угловой 1/2″ | уточняйте у менеджера | ||||
| 002234 | Запорный радиаторный клапан![]() |
|
уточняйте у менеджера | |||
| 002235 | Угловой DN15 (1/2″) | уточняйте у менеджера | ||||
| 002236 | Термостатическая головка Logafix BH![]() |
Подходит для:
|
уточняйте у менеджера | |||
Комплект кронштейнов для радиаторов Buderus
| Артикул | Обозначение | Описание | Высота отопительного прибора, мм | Цена, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
002237
002238
002239
002240
002241
|
FMS![]() |
|
300 400 500 600 900 |
уточняйте у менеджера уточняйте у менеджера уточняйте у менеджера уточняйте у менеджера уточняйте у менеджера |
||||
|
002242
002243
002244
002245
002246 |
FES![]() |
|
300 400 500 600 900 |
уточняйте у менеджера уточняйте у менеджера уточняйте у менеджера уточняйте у менеджера уточняйте у менеджера |
||||



















