Стальные твердотопливные котлы Logano S111 Buderus.
Logano S111/S111WT-12, 16, 20, 24, 32
| Артикул | Модель | Высота, мм | Ширина/габарит, мм | Глубина, мм | Подключение отопительного контура | Теплопроизводительность, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001391 | S111-12 WT |
920 | 424/600 |
691/730 | DN50 |
7/13,5 | уточняйте у менеджера |
| 001390 | S111-12 | 920 |
424/600 |
691/730 | DN50 | 7/13,5 |
уточняйте у менеджера |
| 001392 | S111-16 | 920 |
424/600 | 691/730 | DN50 | 6/16 | уточняйте у менеджера |
| 001393 | S111-20 | 1040 | 526/700 | 730/770 | DN70 | 6/20 | уточняйте у менеджера |
| 001394 | S111-24 | 1040 | 526/700 | 730/770 | DN70 | 7/24 | уточняйте у менеджера |
| 001395 | S111-25 | 1040 | 526/700 | 730/770 | DN70 | 8/27 | уточняйте у менеджера |
| 001396 | S111-32 | 1040 | 526/700 | 730/770 | DN70 | 9/32 | уточняйте у менеджера |
Logano S111 - 32D, 45D
| Артикул | Модель | Высота, мм | Ширина/габарит, мм | Глубина, мм | Подключение отопительного контура | Теплопроизводительность, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001397 | S111-32D | 1060 | 526/700 | 864/980 | DN70 |
9/28 | уточняйте у менеджера |
| 001398 | S111-45D | 1045 |
688/770 | 864/980 | DN70 | 18/45 |
уточняйте у менеджера |
