Водонагреватели с баком с серебрянным покрытием
![]() |
Компактные VELIS
|
Артикул | Модель | Время нагрева Т=45°С ч/мин | Масса, кг | Исполнение | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
001492 | ABS VLS PW 30 | 45 мин. | 14 | вертикальный/горизонтальный |
565х490х270 | Отсутствует |
001493 | ABS VLS PW 50 | 1 ч. 16 мин. | 20 | вертикальный/горизонтальный | 800х490х270 | Отсутствует |
001494 | ABS VLS PW 80 | 1 ч. 16 мин. | 26 | вертикальный/горизонтальный | 1090х490х270 | Отсутствует |
001495 | ABS VLS PW 100 | 2 ч. 11 мин. | 30 | вертикальный/горизонтальный | 1275х490х270 | Отсутствует |
001496 | ABS VLS PREMIUM PW 30 | 45 мин. | 14 | вертикальный/горизонтальный | 560х490х270 | Отсутствует |
001497 | ABS VLS PREMIUM PW 50 | 1 ч. 16 мин. | 20 | вертикальный/горизонтальный | 800х490х270 | Отсутствует |
001498 | ABS VLS PREMIUM PW 80 | 1 ч. 16 мин. | 26 | вертикальный/горизонтальный | 1090х490х270 | Отсутствует |
001499 | ABS VLS PREMIUM PW 100 | 2 ч. 11 мин. | 30 | вертикальный/горизонтальный | 1275х490х270 | Отсутствует |
![]() |
![]() |
Компактные ABS PRO ECO SLIM
|
Артикул | Модель | Время нагрева Т=45°С ч/мин | Масса, кг | Исполнение | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
001500 | ABS PRO ECO 30 V Slim | 1 ч. 10 мин. | 15 | вертикальный | 588х353х373 |
Отсутствует |
001501 | ABS PRO ECO 40 V Slim | 1 ч. 30 мин. | 17 | вертикальный | 719х353х373 | Отсутствует |
001502 | ABS PRO ECO 50 V Slim | 1 ч. 56 мин. | 19 | вертикальный | 837х353х373 | Отсутствует |
001503 | ABS PRO ECO 65 V Slim | 2 ч. 31 мин. |
21 | вертикальный | 981х353х373 | Отсутствует |
001504 | ABS PRO ECO 80 V Slim | 3 ч. 06 мин. | 25 | вертикальный | 1178х353х373 | Отсутствует |
001505 | ABS PRO ECO 50 H Slim | 1 ч. 56 мин. | 19 | горизонтальный | 353х837х373 | Отсутствует |
001506 | ABS PRO ECO 65 H Slim | 2 ч. 31 мин. | 21 | горизонтальный | 353х981х373 | Отсутствует |
![]() |
![]() |
Компактные ABS PRO PLUS POWER SLIM
|
Артикул | Модель | Время нагрева Т=45°С ч/мин | Масса, кг | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
001507 | ABS PRO PLUS PW 30 V Slim | 42 мин. |
15 | 588х353х373 |
Отсутствует |
001508 | ABS PRO PLUS PW 50 V Slim | 1 ч. 10 мин. | 19 |
837х353х373 | Отсутствует |
001509 | ABS PRO PLUS PW 65 V Slim | 1 ч. 31 мин. | 21 | 981х353х373 | Отсутствует |
001510 | ABS PRO PLUS PW 80 V Slim | 1 ч. 52 мин. | 25 | 1178х353х373 | Отсутствует |
![]() |
![]() |
Стандартные ABS SILVER POWER SLIM
|
Артикул | Модель | Время нагрева Т=45°С ч/мин | Масса, кг | Установка / описание | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | ABS SLV PW 30 V Slim | 42 мин. |
15 | вертикальный | 588х353х373 | Отсутствует |
001512 | ABS SLV PW 40 V Slim | 56 мин. | 17 | вертикальный | 719х353х373 | Отсутствует |
001513 | ABS SLV PW 50 V Slim | 1 ч. 10 мин. | 19 |
вертикальный | 837х353х373 | Отсутствует |
001514 | ABS SLV PW 65 V Slim | 1 ч. 31 мин. | 21 | вертикальный | 981х353х373 | Отсутствует |
001515 | ABS SLV PW 80 V Slim | 1 ч. 52 мин. | 25 | вертикальный | 1178х353х373 |
Отсутствует |
001516 | ABS SLV PW 40 H Slim | 56 мин. | 17 | горизонтальный | 719х353х373 | Отсутствует |
001517 | ABS SLV PW 50 H Slim | 1 ч. 10 мин. | 19 | горизонтальный | 873х353х373 | Отсутствует |
001518 | ABS SLV PW 65 H Slim | 1 ч. 31 мин. | 21 | горизонтальный | 981х353х373 | Отсутствует |
![]() |
![]() |
Компактные ABS PRO PLUS POWER
|
Артикул | Модель | Время нагрева Т=45°С ч/мин | Масса, кг | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
001519 | ABS PRO PLUS PW 50 V |
1 ч. 10 мин. | 17 | 553х450х470 |
Отсутствует |
001520 | ABS PRO PLUS PW 80 V |
1 ч. 52 мин. | 22 | 758х450х470 | Отсутствует |
001521 | ABS PRO PLUS PW 100 V |
2 ч. 20 мин. | 26 |
913х450х470 | Отсутствует |
![]() |
![]() |
Стандартные ABS SILVER POWER
|
Артикул | Модель | Время нагрева Т=45°С ч/мин | Масса, кг | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
001522 | ABS SLV PW 50 V |
1 ч. 10 мин. | 17 | 553х450х470 | Отсутствует |
001523 | ABS SLV PW 80 V | 1 ч. 52 мин. | 22 | 758х450х470 | Отсутствует |
001524 | ABS SLV PW 100 V | 2 ч. 20 мин. | 26 | 913х450х470 | Отсутствует |
![]() |
![]() |
Стандартные ABS PRO ECO
|
Артикул | Модель | Время нагрева Т=45°С ч/мин | Масса, кг | Исполнение | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001525 | ABS PRO ECO 50 V |
1 ч. 56 мин. | 17 | вертикальный | 1,5 | 553х450х470 |
Отсутствует |
001526 | ABS PRO ECO 80 V | 3 ч. 06 мин. | 22 | вертикальный | 1,5 | 758х450х470 | Отсутствует |
001527 | ABS PRO ECO 100 V | 3 ч. 52 мин. | 26 |
вертикальный | 1,5 | 913х450х470 | Отсутствует |
001528 | ABS PRO ECO 80 H | 3 ч. 06 мин. | 22 | горизонтальный | 1,5 | 450х758х470 | Отсутствует |
001529 | ABS PRO ECO 100 H | 3 ч. 52 мин. | 26 | горизонтальный | 1,5 | 450х913х470 | Отсутствует |
001530 | ABS PRO ECO 120 V | 3 ч. 42 мин. | 33 | вертикальный | 1,8 | 1108х450х470 | Отсутствует |
001531 | ABS PRO ECO 150 V | 4 ч. 35 мин. | 41 | вертикальный | 1,8 | 1338х450х470 | Отсутствует |
001532 | SG 200 | 4 ч. 28 мин. | 51 | вертикальный | 2,6 | 1478х505х520 | Отсутствует |
![]() |